FC Bologna, Bologna, 47.2, 214.png
Stadio Renato Dall Ara, 38279,
-----------------
Gianluca Curci, TW85, 2000000, 3, 5302.jpg
Frederik Srensen, AB92, 4500000, 12, 4946.jpg
Andrea Mantovani, AB84, 1500000, 3, 5213.jpg
Mikael Antonsson, AB81, 1100000, 23, 4941.jpg
Nicolo Cherubin, AB86, 1100000, 3, 4944.jpg
Archimede Morleo, AB83, 1100000, 3, 4940.jpg
Marek Cech, AB83, 1000000, 24, 7560.jpg
Gyrgy Garics, AB84, 1700000, 14, 4942.jpg
Diego Perez, DM80, 1100000, 58, 4955.jpg
Francesco DellaRocca, MI87, 2500000, 3, 5220.jpg
Rene Krhin, MI90, 1800000, 33, 4952.jpg
Diego Laxalt, MI93, 2300000, 58, 36855.jpg
Lazaros Christodoulopoulos, MI86, 2000000, 10, 7279.jpg
Panagiotis Kone, MI87, 3500000, 10, 4958.jpg
Alessandro Diamanti, ST83, 8000000, 3, 4962.jpg
Jonathan Cristaldo, ST89, 5500000, 53, 6366.jpg
Rolando Bianchi, ST83, 4000000, 3, 29971.jpg
Robert Acquafresca, ST87, 2500000, 3, 4965.jpg
